AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | เสมอ | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | เสมอ | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | |
| 33.14% | 41.42% | 25.44% | 66.86% | 58.58% | 74.56% | |
| 66.46% | 59.15% | 74.39% | 66.46% | 59.15% | 74.39% | |
| 33.33% | 29.76% | 36.90% | 66.67% | 59.52% | 73.81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
3.30 3.30 |
2.20 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.80 2.80 |
3.50 3.50 |
2.15 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
|
0.78 0.85 |
2.75 2.90 |
3.35 3.40 |
2.10 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.90 |
3.40 3.35 |
2.20 2.20 |
| [ENG-S CE-15] เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 27 | 24 | 15 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 16 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 16 | 8 | 16 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 7 | 9 | 4 | 10 | 6 | 30 | 6 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [ENG-S CE-9] วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 19 | 30 | 9 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 16 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 7 | 14 | 6 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 7 | 7 | 6 | 15 | 11 | 28 | 11 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 17 | 5 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 1-2 | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
| บิวรี่ ทาวน์ | 4-0 | บาร์เวล |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 1-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| นีดแฮมมาร์เก็ต | 0-3 | ควอร์น |
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | 2-0 | บานบุรี ยูไนเต็ด |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 4-1 | เลสตัน เอฟซี |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 2-0 | รอยสตัน ทาวน์ |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 2-1 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| สตัวร์บริดจ์ | 2-3 | AFC Sudbury |